Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi dassenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2022

Dati sui tassi dassenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2022

Anno 2022

MESE DI GENNAIO         
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 19 17,27% 82,73%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 58 16 27,59% 72,41%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 6 14,29% 85,71%
AREA TECNICA 184 48 26,09% 73,91%
AREA VIGILANZA 62 4 6,45% 93,55%
SEGRETARIO COMUNALE 20 3 15,00% 85,00%
         
MESE DI FEBBRAO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 8 7,27% 92,73%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 60 10 16,67% 83,33%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 40 2 5,00% 95,00%
AREA TECNICA 176 27 15,34% 84,66%
AREA VIGILANZA 60 5 8,33% 91,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI MARZO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 14 12,73% 87,27%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 60 13 21,67% 78,33%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 7 16,67% 83,33%
AREA TECNICA 180 38 21,11% 78,89%
AREA VIGILANZA 60 7 11,67% 88,33%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI APRILE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 19 16,38% 83,62%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 68 16 23,53% 76,47%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 6 13,64% 86,36%
AREA TECNICA 184 48 26,09% 73,91%
AREA VIGILANZA 62 4 6,45% 93,55%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI MAGGIO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 8 6,90% 93,10%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 62 12 19,35% 80,65%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 4 9,52% 90,48%
AREA TECNICA 184 36 19,57% 80,43%
AREA VIGILANZA 62 8 12,90% 87,10%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI GIUGNO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 19 16,38% 83,62%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 64 10 15,63% 84,38%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 6 14,29% 85,71%
AREA TECNICA 184 48 26,09% 73,91%
AREA VIGILANZA 60 8 13,33% 86,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 0 0,00% 100,00%
         
MESE DI LUGLIO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 118 24 20,34% 79,66%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 66 12 18,18% 81,82%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 6 13,64% 86,36%
AREA TECNICA 184 41 22,28% 77,72%
AREA VIGILANZA 62 9 14,52% 85,48%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI AGOSTO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 120 24 20,00% 80,00%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 62 18 29,03% 70,97%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 8 18,18% 81,82%
AREA TECNICA 188 62 32,98% 67,02%
AREA VIGILANZA 63 12 19,05% 80,95%
SEGRETARIO COMUNALE 21 4 19,05% 80,95%
         
MESE DI SETTEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 18 15,52% 84,48%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 58 13 22,41% 77,59%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 7 16,67% 83,33%
AREA TECNICA 184 44 23,91% 76,09%
AREA VIGILANZA 62 7 11,29% 88,71%
SEGRETARIO COMUNALE 20 0 0,00% 100,00%
         
MESE DI OTTOBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 115 14 12,17% 87,83%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 62 12 19,35% 80,65%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 4 9,52% 90,48%
AREA TECNICA 186 36 19,35% 80,65%
AREA VIGILANZA 64 4 6,25% 93,75%
SEGRETARIO COMUNALE 21 1 4,76% 95,24%
         
MESE DI NOVEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 19 17,27% 82,73%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 58 16 27,59% 72,41%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 40 6 15,00% 85,00%
AREA TECNICA 176 42 23,86% 76,14%
AREA VIGILANZA 62 3 4,84% 95,16%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI DICEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 118 22 18,64% 81,36%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 60 14 23,33% 76,67%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 8 18,18% 81,82%
AREA TECNICA 192 44 22,92% 77,08%
AREA VIGILANZA 64 10 15,63% 84,38%
SEGRETARIO COMUNALE 21 3 14,29% 85,71%

 

Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi